Size Chart
Unisex T-Shirt Size Chart
| Size | Chest Width | Body Length | Approx. Weight Range |
|---|---|---|---|
| S | 19" | 28.5" | 120–150 lbs |
| M | 21" | 29.5" | 150–175 lbs |
| L | 23" | 30.5" | 175–200 lbs |
| XL | 25" | 31.5" | 200–225 lbs |
| 2XL | 27" | 32.5" | 225–260 lbs |
| 3XL | 29" | 33.5" | 260–300 lbs |
Unisex Hoodie Size Chart
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 21" | 27.5" | 25.5" |
| M | 23" | 28.5" | 26.5" |
| L | 25" | 29.5" | 27.5" |
| XL | 27" | 30.5" | 28.5" |
| 2XL | 29" | 31.5" | 29.5" |
| 3XL | 31" | 32.5" | 30.5" |
Measurements are in inches and approximate. May vary slightly by style. When in doubt, size up.